單位Unit:mm
| 系列 Series |
壓敏電(diàn)壓 Varistor Voltage |
厚度 Tmax |
|---|---|---|
| 7D | 18V ~ 39V | 3.9 |
| 47V ~ 68V | 4.4 | |
| 82V ~ 150V | 3.9 | |
| 180V ~ 270V | 4.3 | |
| 330V ~ 390V | 4.9 | |
| 430V ~ 560V | 5.7 | |
| 620V ~ 780V | 6.5 | |
| 820V | 6.8 |
注:如(rú)果腳型為(wèi)外(wài)彎♠☆等非直線型,則通(tōng)常Hmax=14mm
| 型号規格 | 壓敏電(diàn)壓 | 最大(dà)允許使用(yòng)電(diàn)壓 | 最大(dà)限制(zhì)電(diàn)壓 | 通(tōng)流容量 | 靜(jìng)态功率 | 能(néng)量耐量 | 靜(jìng)态電(diàn)容量 (參考值) |
下(xià)載 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V10A (V) |
Imax (8/20μs) (A) |
In(15次) (8/20μs) (A) |
(W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) |
||
| HEL 7D180K | 18(16~20) | 11 | 14 | ·38 | 250 | — | 0.02 | 1.3 | 3500 | 下(xià)載 |
| HEL 7D220K | 22(20~24) | 14 | 18 | ·43 | 250 | — | 0.02 | 1.7 | 2800 | 下(xià)載 |
| HEL 7D270K | 27(24~30) | 17 | 22 | ·53 | 250 | — | 0.02 | 2 | 2200 | 下(xià)載 |
| HEL 7D330K | 33(30~36) | 20 | 26 | ·65 | 250 | — | 0.02 | 2.4 | 1800 | 下(xià)載 |
| HEL 7D390K | 39(35~43) | 25 | 31 | ·77 | 250 | — | 0.02 | 2.8 | 1450 | 下(xià)載 |
| HEL 7D470K | 47(42~52) | 30 | 38 | ·93 | 250 | — | 0.02 | 3.5 | 1150 | 下(xià)載 |
| HEL 7D560K | 56(50~62) | 35 | 45 | ·110 | 250 | — | 0.02 | 4.1 | 1050 | 下(xià)載 |
| HEL 7D680K | 68(61~75) | 40 | 56 | ·135 | 250 | — | 0.02 | 5 | 970 | 下(xià)載 |
| HEL 7D820K | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 1200 | 500 | 0.25 | 6 | 930 | 下(xià)載 |
| HEL 7D101K | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 1200 | 500 | 0.25 | 7.4 | 860 | 下(xià)載 |
| HEL 7D121K | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 1200 | 500 | 0.25 | 8 | 670 | 下(xià)載 |
| HEL 7D151K | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 1200 | 500 | 0.25 | 10 | 490 | 下(xià)載 |
| HEL 7D181K | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 1200 | 500 | 0.25 | 12 | 330 | 下(xià)載 |
| HEL 7D201K | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 1200 | 500 | 0.25 | 14 | 240 | 下(xià)載 |
| HEL 7D221K | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 1200 | 500 | 0.25 | 15 | 190 | 下(xià)載 |
| HEL 7D241K | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 1200 | 500 | 0.25 | 16 | 165 | 下(xià)載 |
| HEL 7D271K | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 1200 | 500 | 0.25 | 19 | 150 | 下(xià)載 |
| HEL 7D301K | 300(270~330) | 195 | 250 | 505 | 1200 | 500 | 0.25 | 22.1 | 135 | 下(xià)載 |
| HEL 7D331K | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 1200 | 500 | 0.25 | 24.2 | 130 | 下(xià)載 |
| HEL 7D361K | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 1200 | 500 | 0.25 | 26 | 125 | 下(xià)載 |
| HEL 7D391K | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 1200 | 500 | 0.25 | 26 | 105 | 下(xià)載 |
| HEL 7D431K | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 1200 | 500 | 0.25 | 29 | 100 | 下(xià)載 |
| HEL 7D471K | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 1200 | 500 | 0.25 | 31 | 90 | 下(xià)載 |
| HEL 7D511K | 510(459~561) | 320 | 418 | 842 | 1200 | 500 | 0.25 | 34 | 80 | 下(xià)載 |
| HEL 7D561K | 560(504~616) | 350 | 460 | 920 | 1200 | 500 | 0.25 | 34 | 75 | 下(xià)載 |
| HEL 7D621K | 620(558~682) | 385 | 505 | 1,025 | 1200 | 500 | 0.25 | 36 | 70 | 下(xià)載 |
| HEL 7D681K | 680(612~748) | 420 | 560 | 1,120 | 1200 | 500 | 0.25 | 36 | 65 | 下(xià)載 |
| HEL 7D751K | 750(675~825) | 460 | 615 | 1,240 | 1200 | 500 | 0.25 | 39 | 61 | 下(xià)載 |
| HEL 7D781K | 780(702~858) | 485 | 640 | 1,290 | 1200 | 500 | 0.25 | 41 | 54 | 下(xià)載 |
| HEL 7D821K | 820(738~902) | 510 | 670 | 1,355 | 1200 | 500 | 0.25 | 43 | 48 | 下(xià)載 |
·180至680最大(dà)限制(zhì)電(₹βdiàn)壓測試電(diàn)流是(shì)2.←≠5A.
| 産品級别 Product Level |
K 普通(tōng)型 Coventional Version |
KJ 加強型 Enhanced Version |
KH 超強型 Super Enhanced Version |
KX 訂制(zhì)型 Custom made Version |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格
Part No. |
壓敏電(diàn)壓 V1mA(V) |
1次脈沖最大(dà)電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大(dà)電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大(dà)電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)壓沖擊 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) |
超出左邊欄的(de) 脈沖标準的(de) 特殊規格 Super High Energy |
||||
| 5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 舉例1 Example
14D滿足20D的(de) 脈沖性能(néng)要(yào)求 14D instead of 20D 舉例2 Example HEL14D561KX能(néng)達到(dào) 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times |
||||
| 7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
| 10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
| 14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
| 20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
| 5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
| 7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
| 10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
| 14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
| 20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
| 符合國(guó)際、國(guó)家(jiā)的(de) 标準編号 In accordance with International and National Standards |
IEC61051-1 GB/T101≠©∏93 IEC61051-2 GB§>/T10194 IEC61051-2-2 GB/↑♥T10195 CSA-C22.2 UL1449 |
包含左欄,并增加以下(xià)标準:Include the left column, and add the f♣×$♣ollowing: IEC60950-1:2005/Annex Q &÷ GB4943.1-2011 GB8898-2011✔★≈€ UL1449 |
包含左欄,并增加以下(xià)标準:Include the left column, and add the following∞€♥: IEC61000-4-5 GB/T17626₹₽↕ε.5 IEC61643-331 GB/T18802.331✘∞ |
|||||||||
備注:上(shàng)表KH超強型“電(diàβ✘n)壓沖擊”40次僅适用(yòng)于壓敏電(diàn)壓430V及其以上↕↑(shàng)規格的(de)産品。
Remark: the Impluse volt™↑≈age testing standardΩ★s(1.2/50μs) with 40 times are on≈γ®ly applicable to the products which wi$ασ₹th the varistor voltage more than 43♣₹0V.
| 型号規格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 220 | |||||
| 270 | |||||
| 330 | |||||
| 390 | |||||
| 470 | |||||
| 560 | |||||
| 680 | |||||
| 820 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 101 | |||||
| 121 | |||||
| 151 | |||||
| 181 | |||||
| 201 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 221 | |||||
| 241 | |||||
| 271 | |||||
| 301 | |||||
| 331 | |||||
| 361 | |||||
| 391 | |||||
| 431 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 471 | |||||
| 511 |
![]() |
||||
| 561 | |||||
| 621 |
![]() |
||||
| 681 |
![]() |
![]() |
|||
| 751 | —— | ||||
| 781 | |||||
| 821 | |||||
| 911 | —— | —— | |||
| 951 | |||||
| 102 | |||||
| 112 | |||||
| 152 | —— | —— |
![]() |
![]() |
![]() |
| 182 | —— | —— |
![]() |
![]() |
![]() |
橫軸是(shì)沖擊時(shí)間(jiān)即浪湧α ∑波型寬度,縱軸是(shì)沖擊電(diàn)流峰值,
線上(shàng)的(de)數(shù)字是(shì)沖擊次數∑>↕(shù);
Maximum surge current $γ←imax = f(tr,pulse train)
A區(qū)是(shì)洩漏電(diàn)流區(qū),ε A=Leakage current,
B區(qū)是(shì)沖擊電(diàn)流與≈Ω限制(zhì)電(diàn)壓對(duì)應區(qū↑←α)
B = Protection level for worβ₹φst-case varistor tolerances